На выходных в чемпионате Италии по футболу будут сыграны поединки 31 тура.
Откроет тур поединок худшей команды Серии А "Беневенто" против лидера "Ювентуса".
Преследующий туринцев "Наполи" сыграет дома с "Кьево".
Суббота, 7 апреля
16:00 "Беневенто" – "Ювентус"
19:00 "Рома" – "Фиорентина"
19:00 "СПАЛ" – "Аталанта"
21:45 "Сампдория" – "Дженоа"
Воскресенье, 8 апреля
13:30 "Торино" – "Интер"
16:00 "Наполи" – "Кьево"
16:00 "Верона" – "Кальяри"
16:00 "Кротоне" – "Болонья"
19:00 "Удинезе" – "Лацио"
21:45 "Милан" – "Сассуоло"
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | ЮВЕНТУС | 30 | 25 | 3 | 2 | 70-16 | 78 |
2 | НАПОЛИ | 30 | 23 | 5 | 2 | 64-20 | 74 |
3 | РОМА | 30 | 18 | 6 | 6 | 50-24 | 60 |
4 | ИНТЕР | 30 | 16 | 11 | 3 | 50-21 | 59 |
5 | ЛАЦИО | 30 | 17 | 6 | 7 | 73-39 | 57 |
6 | МИЛАН | 30 | 15 | 6 | 9 | 42-35 | 51 |
7 | АТАЛАНТА | 30 | 13 | 8 | 9 | 46-33 | 47 |
8 | ФИОРЕНТИНА | 30 | 13 | 8 | 9 | 42-33 | 47 |
9 | САМПДОРИЯ | 30 | 14 | 5 | 11 | 50-46 | 47 |
10 | ТОРИНО | 30 | 10 | 12 | 8 | 45-38 | 42 |
11 | БОЛОНЬЯ | 30 | 10 | 5 | 15 | 35-42 | 35 |
12 | ДЖЕНОА | 30 | 9 | 7 | 14 | 24-31 | 34 |
13 | УДИНЕЗЕ | 30 | 10 | 3 | 17 | 38-46 | 33 |
14 | КЬЕВО | 30 | 7 | 8 | 15 | 28-49 | 29 |
15 | КАЛЬЯРИ | 30 | 8 | 5 | 17 | 28-50 | 29 |
16 | САССУОЛО | 30 | 7 | 8 | 15 | 20-50 | 29 |
17 | СПАЛ | 30 | 5 | 11 | 14 | 29-51 | 26 |
18 | КРОТОНЕ | 30 | 6 | 6 | 18 | 28-56 | 24 |
19 | ВЕРОНА | 30 | 6 | 4 | 20 | 25-62 | 22 |
20 | БЕНЕВЕНТО | 30 | 4 | 1 | 25 | 24-69 | 13 |
Онлайн 31 тура чемпионата Испании