Ліга Чемпіонів
30 вересня 2025 року, вівторок, 22:59
Оновлено: 30 вересня 2025 року, вівторок, 23:05
Моурінью тепер на рівні з Анчелотті
Жозе Моурінью, вивівши «Бенфіку» на матч Ліги чемпіонів проти свого колишнього клубу — лондонського «Челсі», досяг унікального футбольного рекорду. Він зрівнявся з Карло Анчелотті за кількістю клубів, які тренував у найпрестижнішому європейському клубному турнірі. Обидва фахівці наразі мають у своєму активі по 8 різних команд у Лізі чемпіонів.
Проте варто зазначити особливість — на відміну від Анчелотті, який виводив свої клуби («Парма», «Ювентус», «Мілан», «Челсі», «ПСЖ», «Реал», «Баварія», «Наполі») в основну частину турніру, Моурінью під час роботи у «Фенербахче» був присутній лише на стадії кваліфікації ЛЧ.
Тренери з найбільшою кількістю клубів у Лізі чемпіонів
Тренер | Кількість клубів | Клуби | Матчі | Титули |
---|---|---|---|---|
Карло Анчелотті | 8 | Парма, Ювентус, Мілан, Челсі, ПСЖ, Реал, Баварія, Наполі | 224 | 5 |
Жозе Моурінью | 8 | Порту, Челсі, Інтер, Реал, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем, Фенербахче*, Бенфіка | 160 | 2 |
Роналд Куман | 7 | Аякс, Бенфіка, ПСВ, Валенсія, АЗ, Феєнорд*, Барселона | 72 | 0 |
Мірча Луческу | 6 | Рапід Відень*, Інтер, Галатасарай, Бешикташ, Шахтар, Динамо Київ | 152 | 0 |
Рафаель Бенітес | 6 | Валенсія, Ліверпуль, Інтер, Челсі, Наполі, Реал | 111 | 1 |
Унаї Емері | 6 | Валенсія, Спартак, Севілья, ПСЖ, Вільярреал, Астон Вілла | 67 | 0 |
Клаудіо Раньєрі | 6 | Валенсія, Челсі, Ювентус, Рома, Інтер, Лестер | 47 | 0 |
- – участь лише на етапі кваліфікації Ліги чемпіонів.
За загальною кількістю різних команд у єврокубках найуспішнішими виявились Клаудіо Раньєрі і Роналд Куман. Голландський спеціаліст, крім семи клубів із Ліги чемпіонів, очолював у Лізі Європи «Вітесс», «Саутгемптон» та «Евертон». Італійський тренер мав виступи в Кубку УЄФА з «Наполі», «Атлетіко Мадрид» та «Пармою», а також у Кубку кубків з «Фіорентиною».
Тренери з найбільшою кількістю клубів у єврокубках
Тренер | Кількість клубів | Клуби | Матчі (ЛЧ) | Титули |
---|---|---|---|---|
Клаудіо Раньєрі | 10 | Наполі (КУЄФА), Фіорентина (КК), Атлетіко Мадрид (КУЄФА), Валенсія (ЛЧ, СК, КУЄФА, КІ), Челсі (кв. ЛЧ, ЛЧ, КУЄФА), Парма (КУЄФА), Ювентус (кв. ЛЧ, ЛЧ), Рома (ЛЧ, ЛЄ), Інтер (ЛЧ), Лестер (ЛЧ) | 109 (51) | 1 |
Роналд Куман | 10 | Вітесс (КУЄФА), Аякс (кв. ЛЧ, ЛЧ, КУЄФА), Бенфіка (ЛЧ), ПСВ (ЛЧ), Валенсія (ЛЧ), АЗ (ЛЧ), Феєнорд (кв. ЛЧ, ЛЄ), Саутгемптон (ЛЄ), Евертон (ЛЄ), Барселона (ЛЧ) | 91 (72) | 0 |
Жозе Моурінью | 9 | Бенфіка (КУЄФА, ЛЧ), Порту (ЛЧ, КУЄФА, СК), Челсі (ЛЧ, СК), Інтер (ЛЧ), Реал (ЛЧ), Манчестер Юнайтед (ЛЧ, ЛЄ, СК), Тоттенгем (ЛЧ, ЛЄ), Рома (ЛЄ, ЛК), Фенербахче (кв. ЛЧ, ЛЄ) | 253 (160) | 5 |
Карло Анчелотті | 8 | Парма (кв. ЛЧ, ЛЧ, КУЄФА), Ювентус (ЛЧ, КУЄФА, КІ), Мілан (кв. ЛЧ, ЛЧ, КУЄФА, СК), Челсі (ЛЧ), ПСЖ (ЛЧ), Реал (ЛЧ, СК), Баварія (ЛЧ), Наполі (ЛЧ, ЛЄ) | 267 (224) | 10 |
Мірча Луческу | 8 | Динамо Бухарест (КК), Рапід Відень (кв. ЛЧ, КК, КІ), Інтер (ЛЧ), Галатасарай (кв. ЛЧ, ЛЧ, СК), Бешикташ (ЛЧ, КУЄФА), Шахтар (кв. ЛЧ, ЛЧ, КУЄФА/ЛЄ, СК), Зеніт (ЛЄ), Динамо Київ (кв. ЛЧ, ЛЧ, ЛЄ) | 253 (152) | 2 |
Джованні Трапаттоні | 8 | Мілан (КК, КУЄФА), Ювентус (КЧ, КУЄФА, КК, СК), Інтер (КЧ, КУЄФА), Баварія (ЛЧ, КУЄФА), Фіорентина (кв. ЛЧ, ЛЧ, КУЄФА), Бенфіка (кв. ЛЧ, КУЄФА), Штутгарт (КУЄФА), Зальцбург (кв. ЛЧ, КУЄФА) | 203 (82) | 6 |
Юпп Гайнкес | 8 | Боруссія Менхенґладбах (КУЄФА), Баварія (кв. ЛЧ, КЧ/ЛЧ, КУЄФА), Айнтрахт (КУЄФА), Тенерифе (КУЄФА), Реал (ЛЧ), Бенфіка (КУЄФА), Шальке (КІ, КУЄФА), Байєр 04 (ЛЄ) | 166 (71) | 2 |
Рой Годжсон | 8 | Хальмстад (КЧ), Мальме (КЧ, КК, КУЄФА), Ксамакс (КК, КУЄФА), Блекберн (КУЄФА), Грассгоппер (КУЄФА), Вікінг (КУЄФА), Фулгем (ЛЄ), Ліверпуль (ЛЄ) | 75 (10) | 0 |
Унаї Емері | 7 | Валенсія (ЛЧ, КУЄФА/ЛЄ), Спартак (кв. ЛЧ, ЛЧ), Севілья (ЛЧ, СК, ЛЄ), ПСЖ (ЛЧ), Арсенал (ЛЄ), Вільярреал (ЛЧ, СК, ЛЄ, ЛК), Астон Вілла (ЛЧ, ЛЄ, ЛК) | 199 (67) | 4 |
Слід зазначити, що нинішній матч став для Жозе Моурінью ювілейним — його 160-м у Лізі чемпіонів. За цим показником португальський наставник посідає п’яте місце серед тренерів із найбільшою кількістю поєдинків у головному єврокубку. Перше місце зберігає за собою Карло Анчелотті.
Тренери з понад 100 матчами в Лізі чемпіонів
- Карло Анчелотті — 224 матчі (218 на основній стадії)
- Алекс Фергюсон — 214 матчів (206)
- Арсен Венгер — 208 матчів (194)
- Хосеп Гвардіола — 186 матчів (182)
- Жозе Моурінью — 160 матчів (152)
- Мірча Луческу — 152 матчі (115)
- Дієго Сімеоне — 117 матчів
- Луї ван Гал — 107 матчів (101)
- Юрген Клопп — 104 матчі (102)
P.S. Жозе Моурінью свій дебют у єврокубках здійснив саме на посаді головного тренера «Бенфіки». Відбулась ця подія 28 вересня 2000 року в рамках 1/64 фіналу Кубка УЄФА, коли португальська команда на своєму полі зіграла унічию 2:2 зі шведським «Хальмстадом».