Хокей
29 жовтня 2025 року, середа, 08:47
Оновлено: 29 жовтня 2025 року, середа, 09:13
Результати туру Національної хокейної ліги (НХЛ) сезону 2025/2026
Джерело фото: Getty Images
У ніч із 28 на 29 жовтня відбулися матчі чергового ігрового туру Національної хокейної ліги сезону 2025/2026. Пропонуємо вашій увазі детальні результати кожної зустрічі:
- “Торонто” – “Калгарі” 4:3 (периоди: 0:1, 2:1, 2:1)
- “Філадельфія” – “Піттсбург” 3:2 після булітів (периоди: 1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 2:1)
- “Кароліна” – “Вегас” 3:6 (периоди: 1:2, 1:0, 1:4)
- “Баффало” – “Коламбус” 3:4 після овертайму (периоди: 0:1, 2:1, 1:1, 0:1)
- “Флорида” – “Анахайм” 2:3 після булітів (периоди: 0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 1:2)
- “Бостон” – “Айлендерс” 5:2 (периоди: 0:2, 3:0, 2:0)
- “Нешвілл” – “Тампа-Бей” 2:5 (периоди: 0:1, 0:1, 2:3)
- “Міннесота” – “Вінніпег” 3:4 після овертайму (периоди: 0:2, 2:0, 1:1, 0:1)
- “Сент-Луїс” – “Детройт” 2:5 (периоди: 1:2, 0:2, 1:1)
- “Даллас” – “Вашингтон” 1:0 (периоди: 0:0, 1:0, 0:0)
- “Чикаго” – “Оттава” 7:3 (периоди: 3:0, 1:3, 3:0)
- “Колорадо” – “Нью-Джерсі” 8:4 (периоди: 2:0, 4:4, 2:0)
- “Едмонтон” – “Юта” 6:3 (периоди: 0:2, 5:1, 1:0)
- “Ванкувер” – “Рейнджерс” 0:2 (периоди: 0:1, 0:0, 0:1)
- “Сіетл” – “Монреаль” 3:4 після овертайму (периоди: 0:2, 0:0, 3:1, 0:1)
- “Сан-Хосе” – “Лос-Анджелес” 3:4 (периоди: 0:1, 2:2, 1:1)
Запрошуємо вас оцінити якість матеріалу!
Будьте в курсі останніх новин першими!
Читайте свіжі футбольні новини на наших офіційних каналах у месенджерах та соціальних мережах. Це надзвичайно зручно!